منبر العراق الحر :

في المقابل، خرج سيتي من القائمة بخسارته الثالثة وتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز 25، قبل أن يلعب على أرضه مع كلوب بروج البلجيكي التاسع عشر.
وفي ما يأتي ترتيب الفرق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
ليفربول 7 7 0 0 15 2 21
برشلونة 7 6 0 1 26 11 18
أرسنال 7 5 1 1 14 2 16
إنتر 7 5 1 1 8 1 16
أتلتيكو مدريد 7 5 0 2 16 11 15
ميلان 7 5 0 2 13 9 15
أتالانتا 7 4 2 1 18 4 14
باير ليفركوزن 7 4 1 2 13 7 13
أستون فيلا 7 4 1 2 9 4 13
موناكو 7 4 1 2 13 10 13
فينورد 7 4 1 2 17 15 13
ليل 7 4 1 2 11 9 13
بريست 7 4 1 2 10 8 13
بوروسيا دورتموند 7 4 0 3 19 11 12
بايرن ميونيخ 7 4 0 3 17 11 12
ريال مدريد 7 4 0 3 17 12 12
جوفنتوس 7 3 3 1 9 5 12
سلتيك 7 3 3 1 11 10 12
أيندهوفن 7 3 2 2 13 10 11
كلوب بروج 7 3 2 2 6 8 11
بنفيكا 7 3 1 3 14 12 10
باريس سان جيرمان 7 3 1 3 10 8 10
سبورتينغ 7 3 1 3 12 11 10
شتوتغارت 7 3 1 3 12 13 10
مانشستر سيتي 7 2 2 3 15 13 8
دينامو زغرب 7 2 2 3 10 18 8
شاختار دانييتسك 7 2 1 4 7 13 7
بولونيا 7 1 2 4 3 8 5
سبارتا براغ 7 1 1 5 7 19 4
لايبزيغ 7 1 0 6 8 14 3
جيرونا 7 1 0 6 4 11 3
النجم الأحمر بلغراد 7 1 0 6 12 22 3
شتورم غراتس 7 1 0 6 4 14 3
سالزبورغ 7 1 0 6 4 23 3
سلوفان براتيسلافا 7 0 0 7 6 24 0
يونغ بويز 7 0 0 7 3 23 0
يخوض كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار. يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.