منبر العراق الحر :
يترقب عشاق الرياضة في العالم دورة الألعاب الأولمبية والتي تُقام مرة كل أربع سنوات للاستمتاع بأكبر حدث يجمع كل المسابقات والبطولات من جميع البلدان.
وتأتي أولمبياد باريس 2024 لتحمل الكثير من الآمال والتوقعات للجماهير العربية والعالمية والتي تحلم بالعودة إلى بلدانها بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وبدأت دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الحالية يوم الجمعة الماضي، 26 يوليو/تموز، في حفل أقيم للمرة الأولى خارج الملعب، ومرت الوفود في قوارب بنهر السين.
ونستعرض في التقرير الآتي جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024
جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية اليوم العاشر
عاد الصين لتصدر جدول ميدليات باريس 2024 بعد الحصول على على 21 ميدالية ذهبية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر عدد من الميداليات بواقع 78 ميدالية
وبالنسبة للدول العربية، فقد حققت الجزائر ميدالية ذهبية وتونس ميدالية فضية ومصر ميدالية برونزية حتى الآن:
| الترتيب | الدولة | الذهبية | الفضية | البرونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمهورية الصين الشعبية | 21 | 18 | 14 | 53 |
| 2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 20 | 30 | 28 | 78 |
| 3 | أستراليا | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 4 | فرنسا | 12 | 15 | 18 | 45 |
| 5 | بريطانيا العظمى | 12 | 13 | 17 | 42 |
| 6 | كوريا الجنوبية | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 7 | اليابان | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | إيطاليا | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 9 | ألمانيا | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 10 | هولندا | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 11 | كندا | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | نيوزيلندا | 3 | 5 | 1 | 9 |
| =13 | المجر | 3 | 3 | 2 | 8 |
| =13 | السويد | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | رومانيا | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | أيرلندا | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | البرازيل | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 18 | أوكرانيا | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | كرواتيا | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | بلجيكا | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | هونج كونج | 2 | 0 | 2 | 4 |
| =22 | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 2 |
| =22 | الفلبين | 2 | 0 | 0 | 2 |
| =22 | صربيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | الكيان الصهيوني | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | إسبانيا | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 27 | جورجيا | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | سويسرا | 1 | 1 | 4 | 6 |
| =29 | كازاخستان | 1 | 1 | 2 | 4 |
| =29 | جنوب إفريقيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | الدنمارك | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | تايبيه الصينية | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 33 | أوزباكستان | 1 | 0 | 2 | 3 |
| =34 | التشيك | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =34 | جواتيمالا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =34 | كينيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =37 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =37 | الأرجنتين | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =37 | تشيلي | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =37 | دومينيكا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =37 | الإكوادور | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =37 | سانت لوسيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =37 | النرويج | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =37 | سلوفينيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =37 | أوغندا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =46 | جاميكا | 0 | 2 | 1 | 3 |
| =46 | المكسيك | 0 | 2 | 1 | 3 |
| =46 | كوريا الشمالية | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 49 | إثيوبيا | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | اليونان | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 51 | بولندا | 0 | 1 | 3 | 4 |
| =52 | كوسوفو | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =52 | تركيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =54 | أرمينيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =54 | كولومبيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =54 | فيجي | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =54 | منغوليا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =54 | تايلاند | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =54 | تونس | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =60 | الهند | 0 | 0 | 3 | 3 |
| =60 | طاجاكستان | 0 | 0 | 3 | 3 |
| =62 | جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =62 | ليتوانيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =62 | ماليزيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =62 | مولدوفا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =66 | النمسا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =66 | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =66 | كوبا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =66 | مصر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =66 | غرينادا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =66 | إندونيسيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =61 | البرتغال | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =61 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
منبر العراق الحر منبر العراق الحر