جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية اليوم الرابع عشر

منبر العراق الحر :يترقب عشاق الرياضة في العالم دورة الألعاب الأولمبية والتي تُقام مرة كل أربع سنوات للاستمتاع بأكبر حدث يجمع كل المسابقات والبطولات من جميع البلدان.
وتأتي أولمبياد باريس 2024 لتحمل الكثير من الآمال والتوقعات للجماهير العربية والعالمية والتي تحلم بالعودة إلى بلدانها بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وبدأت دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الحالية يوم الجمعة الماضي، 26 يوليو/تموز، في حفل أقيم للمرة الأولى خارج الملعب، ومرت الوفود في قوارب بنهر السين.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

 

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية اليوم الرابع عشر

استمرت الولايات المتحدة في تصدر جدول ميدليات باريس 2024 بعد الحصول على على 33 ميدالية ذهبية، كما تمتلك أكبر عدد من الميداليات بواقع 111 ميدالية

وبالنسبة للدول العربية، فقد حققت الجزائر ميداليتين ذهبيتين والمغرب ميدالية ذهبية وبرونزية وتونس ميدالية ذهبية فضية وبرونزية ومصر ميدالية برونزية حتى الآن

هذا بجانب حصد البحرين لميدالية ذهبية وأخرى برونزية وفوز الأردن بميدالية فضية.

الترتيب الدولة الذهبية الفضية البرونزية الإجمالي
1 الولايات المتحدة الأمريكية 33 39 39 111
2 جمهورية الصين الشعبية 33 27 23 83
3 أستراليا 18 16 14 48
4 اليابان 16 8 13 37
5 بريطانيا العظمى 14 20 23 57
6 فرنسا 14 20 22 56
7 كوريا الجنوبية 13 8 7 28
8 هولندا 13 6 10 29
9  ألمانيا 12 9 8 29
10 إيطاليا 11 12 13 36
11 كندا 7 5 11 23
12 نيوزيلندا 6 7 2 15
13 المجر 5 5 5 15
14 أوزباكستان 5 0 3 8
15 إسبانيا 4 3 8 15
16 أيرلندا 4 0 3 7
17 أوكرانيا 3 4 4 11
18 السويد 3 4 3 10
19 رومانيا 3 4 1 8
20 بلغاريا 3 1 3 7
21 بلجيكا 3 0 6 9
22 البرازيل 2 6 9 17
23 إيران 2 4 2 8
24 أذربيجان 2 2 1 5
=25 كرواتيا 2 1 3 6
=25 كوبا 2 1 3 6
=25 كينيا 2 1 3 6
28 صربيا 2 1 0 3
=29 النمسا 2 0 2 4
=29 هونج كونج 2 0 2 4
=29 الفلبين 2 0 2 4
=32 التشيك 2 0 1 3
=32 إندونيسيا 2 0 1 3
34 الجزائر 2 0 0 2
35 الكيان الصهيوني 1 4 1 6
36 كازاخستان 1 3 3 7
=37 جاميكا 1 3 2 6
=37 تايلاند  1 3 2 6
39 سويسرا 1 2 5 8
=40 الدنمارك 1 2 2 5
=40 جنوب إفريقيا 1 2 2 5
=42 الإكوادور 1 2 1 4
=42 جورجيا 1 2 1 4
44 اليونان 1 1 6 8
45 بولندا 1 1 5 7
=46 الأرجنتين 1 1 1 3
=46 النرويج 1 1 1 3
=46 تونس 1 1 1 3
=49 البحرين 1 1 0 2
=49 تشيلي 1 1 0 2
=49 سانت لوسيا 1 1 0 2
=49 سلوفينيا 1 1 0 2
=49 أوغندا 1 1 0 2
54 تايبيه الصينية 1 0 5 6
47 جمهورية الدومينكان 1 0 2 3
=56 جواتيمالا 1 0 1 2
=56 المغرب 1 0 1 2
=58 بوتسوانا 1 0 0 1
=58 دومينيكا 1 0 0 1
=58 باكستان 1 0 0 1
61 تركيا 0 3 3 6
62 المكسيك 0 3 2 5
63 كولومبيا 0 3 0 3
64 كوريا الشمالية 0 2 4 6
65 ليتوانيا 0 2 2 4
=66 أرمينيا 0 2 1 3
=66 البرتغال 0 2 1 3
68 إثيوبيا 0 2 0 2
69 الهند 0 1 5 6
=70 قرغيزستان 0 1 3 4
=70 مولدوفا 0 1 3 4
72 كوسوفو 0 1 1 2
=73 قبرص 0 1 0 1
=73 فيجي 0 1 0 1
=73 الأردن 0 1 0 1
=73 منغوليا 0 1 0 1
77 طاجاكستان 0 0 3 3
=78 غرينادا 0 0 2 2
=78 ماليزيا 0 0 2 2
=80 الرأس الأخضر 0 0 1 1
=80 مصر 0 0 1 1
=80 منتخب اللاجئين 0 0 1 1
=80 بيرو 0 0 1 1
=80 سنغافورة 0 0 1 1
=80 سلوفاكيا 0 0 1 1
=80 زامبيا 0 0 1 1

اترك رد