منبر العراق الحر :
اعتمدت جماهير الكرة العالمية، أن تشهد منافسات بطولة كوبا أمريكا صراعًا شرسًا بين نجوم منتخبات أمريكا الجنوبية على قيادة بلادها من أجل تحقيق اللقب الغالي.
وتتنافس عمالقة كرة القدم، وعلى رأسهم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي على صعود منصة التتويج بالبطولة الأغلى في قارة أمريكا الجنوبية، والتي تحتضنها الولايات المتحدة خلال الفترة بين 21 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2024.
وعلى هامش صراع المنتخبات على اللقب، يشتعل صراع آخر على الفوز بجائزة هداف البطولة التي حققها في النسخة الماضية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي قاد منتخب بلاده للفوز بالكأس بعدما سجل 4 أهداف، متساويًا مع لويس دياز مهاجم كولومبيا وجيانلوكا لابادولا مهاجم بيرو.
ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024:
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | لاوتارو مارتينيز | الأرجنتين | 4 |
| 2 | سالمون روندون | فنزويلا | 3 |
| =3 | ماكسيميليانو أروخو | أوروجواي | 2 |
| =3 | جوليان ألفاريز | الأرجنتين | 2 |
| =3 | رودريغو بيتانكور | أوروجواي | 2 |
| =3 | فلوريان بالوجون | الولايات المتحدة الأمريكية | 2 |
| =3 | داروين نونيز | أوروجواي | 2 |
| =3 | فينيسيوس جونيورز | البرازيل | 2 |
| =3 | لويس دياز | كولومبيا | 2 |
| =3 | دانيال مونيوث | كولومببا | 2 |
| =3 | جيفرسون ليرما | كولومبيا | 2 |
| =3 | خوسيه فاخاردو | بنما | 2 |
| =3 | إدواردو بيلو | فنزويلا | 2 |
| =3 | جون كوردوبا | كولومبيا | 2 |
| =15 | خاميس رودريجيز | كولومبيا | 1 |
| =15 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 1 |
| =15 | لوكاس باكيتا | البرازيل | 1 |
| =15 | كريستيان بوليسيتش | الولايات المتحدة الأمريكية | 1 |
| =15 | ماتياس فينا | أوروجواي | 1 |
| =15 | عمر الديريتي | باراجواي | 1 |
| =15 | ميشيل أنطونيو | جامايكا | 1 |
| =15 | رافينيا | البرازيل | 1 |
| =15 | جاكوب شافلبيرج | كندا | 1 |
| =15 | جوناثان دايفيد | كندا | 1 |
| =15 | سيزار بلاكمان | بنما | 1 |
| =15 | خيراردو أرتياجا | المكسيك | 1 |
| =15 | رامون سوسا | باراجواي | 1 |
| =15 | فيديريكو فالفيردي | أوروجواي | 1 |
| =15 | إسماعيل كوني | كندا | 1 |
| =15 | جوليو إنشيزو | باراجواي | 1 |
| =15 | ألان ميندا | الإكوادور | 1 |
| =15 | فاكوندو بيليستري | أوروجواي | 1 |
| =15 | جيريمي سارمينتو | الإكوادور | 1 |
| =15 | ماتياس أوليفيرا | أوروجواي | 1 |
| =15 | ليساندرو مارتينيز | الأرجنتين | 1 |
| =15 | جهوندير كاديز | فنزويلا | 1 |
| =15 | كيفين رودريجيز | الإكوادور | 1 |
| =15 | ميغيل بورخا | كولومبيا | 1 |
| =15 | مايكل موريللو | بنما | 1 |
| =15 | كيندري باييز | الإكوادور | 1 |
| =15 | دافنسون سانشيز | كولومبيا | 1 |
| =15 | إيدواردو غيريرو | بنما | 1 |
| =15 | جيرمي سارمينتو | الإكوادور | 1 |
| =15 | سافيو | البرازيل | 1 |
| =15 | ريتشارد ريوس | كولومبيا | 1 |
| =15 | إريك راميريز | فنزويلا | 1 |
| =15 | سيزار يانيس | بنما | 1 |
| =15 | برونو ميراندا | بوليفيا | 1 |
| =15 | فرانشيسكو كالفو | كوستاريكا | 1 |
| =15 | جوزيمار ألكوسير | كوستاريكا | 1 |
من الهداف التاريخي لبطولة كوبا أمريكا؟
يتصدر النجم الأرجنتيني نوربرتو مينديز لاعب الأرجنتين قائمة هدافي بطولة كوبا أمريكا عبر التاريخ ب17 هدفًا، متساويًا مع زيزينيو لاعب منتخب البرازيل بنفس عدد الأهداف.
ويأتي ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين لكوبا أمريكا، كما يلي:
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | الأهداف |
|---|---|---|---|
| =1 | نوربيرتو منديز | الأرجنتين | 17 |
| =1 | زيزينيو | البرازيل | 17 |
| =3 | لولو فيرنانديز | بيرو | 15 |
| =3 | سيفيرينو فاريلا | أوروجواي | 15 |
| =5 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 14 |
| =5 | باولو جيريرو | بيرو | 14 |
| =7 | أديمير | البرازيل | 13 |
| =7 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 13 |
| =7 | جاير روزا بينتو | البرازيل | 13 |
| =7 | خوسيه مانويل مورينو | الأرجنتين | 13 |
| =7 | هيكتور سكاروني | أوروجواي | 13 |
| =7 | إدواردو فارجاس | تشيلي | 13 |
| =13 | آنخيل رومانو | أوروجواي | 12 |
| =13 | روبيرتو بورتا | أوروجواي | 12 |
| =15 | هيرمينيو ماسانتونيو | الأرجنتين | 11 |
| =15 | فيكتور أوجارت | بوليفيا | 11 |
| =17 | رونالدو | البرازيل | 10 |
| =17 | خافيير أمبرويس | أوروجواي | 10 |
| =17 | هيكتور كاسترو | أوروجواي | 10 |
| =17 | ديدي | البرازيل | 10 |
| =17 | أرنولدو إجواران | كولومبيا | 10 |
| =17 | أوسكار جوميس سانشيز | بيرو | 10 |
منبر العراق الحر منبر العراق الحر