جدول الميداليات: الصين في الصدارة والولايات المتحدة تقفز إلى المركز الثاني

منبر العراق الحر :بقيت الصين متربعة على عرش جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس بعد انتهاء اليوم السادس للمنافسات، لكنّ الولايات المتحدة الأميركية قفزت إلى المركز الثاني بعدما كانت تحتل المركز السابع في اليوم الخامس.
جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية اليوم السادس

تتصدر الصين جدول ميدليات باريس 2024 بعد الحصول على على 9 ميداليات ذهبية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك المجموع الأكبر من الميداليات بواقع 37 ميدالية.

وبالنسبة للدول العربية، فقد حققت تونس ميدالية فضية ومصر ميدالية برونزية حتى الآن:

الترتيب الدولة الذهبية الفضية البرونزية الإجمالي
1 جمهورية الصين الشعبية 11 7 6 24
2 الولايات المتحدة الأمريكية 9 15 13 37
3 فرنسا 8 11 8 27
4 أستراليا 8 6 4 18
5 اليابان 8 3 5 16
6 بريطانيا العظمى 6 7 7 20
7 كوريا الجنوبية 6 3 3 12
8 إيطاليا 5 7 4 16
9 كندا 3 2 3 8
=10 ألمانيا 2 2 2 6
=10 هولندا 2 2 2 6
12 نيوزيلندا 2 2 1 5
13 رومانيا 2 1 1 4
14 هونج كونج 2 0 2 4
15 أذربيجان 2 0 0 2
16 المجر 1 2 1 4
17 جورجيا 1 2 0 3
=18 جنوب إفريقيا 1 1 2 4
=18 السويد 1 1 2 4
=20 بلجيكا 1 0 2 3
=20 أيرلندا 1 0 2 3
=20 كازاخستان 1 0 2 3
=23 كرواتيا 1 0 1 2
=23 جواتيمالا 1 0 1 2
=23 أوزباكستان 1 0 1 2
=26 الأرجنتين 1 0 0 1
=26 الإكوادور 1 0 0 1
=26 سلوفينيا 1 0 0 1
=26 صربيا 1 0 0 1
30 البرازيل 0 3 3 6
31 كوريا الشمالية 0 2 0 2
32 إسبانيا 0 1 3 4
=33 بولندا 0 1 2 3
=33 سويسرا 0 1 2 3
=35 اليونان 0 1 1 2
=35 الكيان الصهيوني 0 1 1 2
=35 كوسوفو 0 1 1 2
=35 المكسيك 0 1 1 2
=35 تركيا 0 1 1 2
=35 أوكرانيا 0 1 1 2
=41 فيجي 0 1 0 1
=41 منغوليا 0 1 0 1
=41 تونس 0 1 0 1
44 الهند 0 0 3 3
45 مولدوفا 0 0 2 2
=46 النمسا 0 0 1 1
=46 مصر 0 0 1 1
=46 البرتغال 0 0 1 1
=46 سلوفاكيا 0 0 1 1
=46 طاجاكستان 0 0 1 1

اترك رد