منبر العراق الحر :نستعرض في التقرير الآتي جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024
جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية اليوم الثالث عشر
عادت الولايات المتحدة لتصدر جدول ميدليات باريس 2024 بعد الحصول على على 30 ميدالية ذهبية، كما تمتلك أكبر عدد من الميداليات بواقع 103 ميدالية
وبالنسبة للدول العربية، فقد حققت الجزائر ميدالية ذهبية والمغرب ميدالية ذهبية وبرونزية وتونس ميدالية فضية وبرونزية ومصر ميدالية برونزية حتى الآن:
| الترتيب | الدولة | الذهبية | الفضية | البرونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 30 | 38 | 35 | 103 |
| 2 | جمهورية الصين الشعبية | 29 | 25 | 19 | 73 |
| 3 | أستراليا | 18 | 14 | 13 | 45 |
| 4 | فرنسا | 14 | 19 | 21 | 54 |
| 5 | بريطانيا العظمى | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 6 | كوريا الجنوبية | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 7 | اليابان | 13 | 7 | 13 | 33 |
| 8 | هولندا | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9 | إيطاليا | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 10 | ألمانيا | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 11 | كندا | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 12 | نيوزيلندا | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 13 | أيرلندا | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | رومانيا | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 15 | أوكرانيا | 3 | 3 | 4 | 10 |
| =16 | المجر | 3 | 3 | 3 | 9 |
| =16 | السويد | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | أوزباكستان | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 19 | البرازيل | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 20 | إسبانيا | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 21 | إيران | 2 | 2 | 2 | 6 |
| =22 | كرواتيا | 2 | 1 | 3 | 6 |
| =22 | كوبا | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | أذربيجان | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | بلجيكا | 2 | 0 | 4 | 6 |
| =26 | هونج كونج | 2 | 0 | 2 | 4 |
| =26 | الفلبين | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | إندونيسيا | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | صربيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | الكيان الصهيوني | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 31 | كازاخستان | 1 | 3 | 3 | 7 |
| =32 | جاميكا | 1 | 3 | 2 | 6 |
| =32 | تايلاند | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | سويسرا | 1 | 2 | 4 | 7 |
| =35 | الدنمارك | 1 | 2 | 1 | 4 |
| =35 | جورجيا | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | الإكوادور | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | اليونان | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 35 | بولندا | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 40 | كينيا | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | جنوب إفريقيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
| =42 | الأرجنتين | 1 | 1 | 0 | 2 |
| =42 | تشيلي | 1 | 1 | 0 | 2 |
| =42 | سانت لوسيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| =42 | أوغندا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | تايبيه الصينية | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 47 | بيلاروسيا | 1 | 0 | 3 | 4 |
| =48 | النمسا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =48 | التشيك | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =48 | جواتيمالا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =48 | المغرب | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =48 | النرويج | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =53 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =53 | بوتسوانا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =53 | البحرين | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =53 | دومينيكا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =53 | باكستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =53 | سلوفينيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | كوريا الشمالية | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 60 | تركيا | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 61 | المكسيك | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 62 | أرمينيا | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 63 | إثيوبيا | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | الهند | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 65 | قرغيزستان | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 66 | ليتوانيا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| =67 | كوسوفو | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =67 | البرتغال | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =67 | تونس | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =70 | كولومبيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =70 | قبرص | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =70 | فيجي | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =70 | الأردن | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =70 | منغوليا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | طاجاكستان | 0 | 0 | 3 | 3 |
| =76 | جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =76 | غرينادا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =76 | ماليزيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =76 | مولدوفا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =80 | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =80 | مصر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =80 | منتخب اللاجئين | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =80 | بيرو | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =80 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =80 | زامبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
كووورة
منبر العراق الحر منبر العراق الحر